第十五屆“挑戰(zhàn)杯”貴州省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院推薦項目公示
各系部團(tuán)總支、學(xué)生組織:
為進(jìn)一步做好我院第十五屆“挑戰(zhàn)杯”貴州省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽的推選工作,根據(jù)團(tuán)省委下發(fā)的《關(guān)于舉辦第十五屆“挑戰(zhàn)杯”貴州省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽的預(yù)通知》文件要求,通過學(xué)生自主申報、二級系部團(tuán)總支審核、校外專家網(wǎng)評、現(xiàn)場路演,擬推薦《“智瞳”——基于人因工程的全場景自適應(yīng)教育照明系統(tǒng)》31個項目作品參加第十五屆“挑戰(zhàn)杯”貴州省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽。
序號 | 作品名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人手機(jī)號 | 團(tuán)隊其他成員姓名 | 指導(dǎo)老師 | 是否推薦參加省賽 |
1 | “智瞳”——基于人因工程的全場景自適應(yīng)教育照明系統(tǒng) | 王有鑫 | 18486518917 | 劉海洋、顧宇、姚婭玲、黃永祿、周天航、閆江濤、黃文瑜、曹清波、趙漫 | 周豪、戴朋、熊香圓、張毅、伍紹平 | 是 |
2 | 天小寶——天麻煥新味,大山“味”來可期 | 鄒夢霞 | 19351493603 | 曹清波、程水玲、文美、周儒雯、劉琴、潘金康、丁建 | 熊香圓、張毅 | 是 |
3 | 彝韻匠心——彝族非遺文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)與鄉(xiāng)村振興實踐 | 尚杰 | 16685070542 | 王宏飛,廖文濤,楊雨潔,吉傲雪,王冬玲,韓瑞竹,韓雪,雷洐青,龍旭,羅鏡燚,金守成,蘇志朗,羅鈺林 | 羅忠志,楊元紅、羅德顯 | 是 |
4 | 黔辣興農(nóng)·椒耀畢方 | 楊辰 | 19808453307 | 劉婉玲 安值 楊湘玲 徐紅梅 陳佳欣 羅鳳儀 羅歡歡 龍俊溁 羅璐瑤 | 周豪 張毅 程佩璇 伍紹平、張議丹 | 是 |
5 | 音穩(wěn)悅伴 | 曹清波 | 19111898028 | 張粵、吉章雪、趙暢暢、馬昌鑫、程水玲、錢梅 | 聶春霞、羅坤 | 是 |
6 | “云上菇道“——紅托竹蓀無人機(jī)低空物流先行者 | 劉丙進(jìn) | 19396180514 | 陳尊立、劉敏、馬昌鑫 | 張議丹、周豪、伍紹平、詹奇云、李疑 | 是 |
7 | 蘆笙承韻 滾山傳魂 非遺苗族蘆笙舞“滾山珠”的保護(hù)與傳承 | 羅美 | 17785633696 | 何曉東,陳坐群,黃靜雯,龍婷婷,張祥云,熊明慧 | 史曉嵐 | 是 |
8 | “布依新語”--民族服飾文化創(chuàng)新 | 羅彎 | 15121371296 | 無 | 張宵 | 是 |
9 | 楓杏文化藝術(shù)有限公司 | 張泉靈 | 15722164782 | 王彪、宋洪宇、趙露、林里香、易永蝶、吳松剛、 周安琪 | 陳悅 | 是 |
10 | 黔豆坊 | 鐘華 | 17588839483 | 陳玉龍、陳祥、雷曼曼、彭錦、張世騰、易斌斌、韋心如、張世杰、何文濤、王澤亮、張雨欣 | 田鳳、吳昌玉、張毅 | 是 |
11 | 非遺工藝與現(xiàn)代創(chuàng)新的跨界破局——從傳統(tǒng)米糕到國潮美食名片的進(jìn)階之路 | 楊湘玲 | 18482685750 | 羅鳳儀、安值、龍俊溁、羅璐瑤、徐紅梅、劉婉玲、楊辰、陳佳欣、羅歡歡、楊辰、田群 | 周豪、熊香圓、張議丹、李疑、程佩璇 | 是 |
12 | 洞天福地藏勝境,文旅興融啟新程——貴州九洞天文旅融合創(chuàng)新發(fā)展項目計劃 | 符雪華 | 15285427076 | 趙漫、周天航、姚婭玲、何艷、陳梓晞、羅國蘭、劉嘉馨、廖雪 | 熊香圓、張毅 | 是 |
13 | 調(diào)茶食鑒 | 邱厚韻 | 17716676326 | 陳星碧,金榮梅,張飄,劉潤,張粵,黃彧修 | 黃亞男、曹婷鈺 、鄭興、羅坤、胡建紅 | 是 |
14 | 智造黔韻——多彩貴州全域科技文創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)與全域推廣 | 王朝帥 | 19723627925 | 徐文杰 羅燦燦 顧云曦 王光軍 王琪、謝簠帆 | 姜夢雪 | 是 |
15 | 黔貞古法木葉盞 ----非遺活化與鄉(xiāng)村振興融合項目 | 毛棠 | 18286772402 | 羅鏡燚、黃富玉、吳林旭、李全領(lǐng)、張云峰、李鴻、陳鵡、章秀義、龍旭、劉萬富 | 楊元紅 、 羅忠志、 李連、盧平、閆夢瑩 | 是 |
16 | 手槍式智能播種槍 | 伍訓(xùn)銀 | 18585651506 | 徐瑀、彭敏、楊美琪、陳玉妍 | 胡建紅 | 是 |
17 | 陽光威寧·蘋聚黔疆 | 周鑫月 | 19985611182 | 周鑫月、李童星、王青青、黃斌、劉倫 | 許筱唯 | 是 |
18 | 傳統(tǒng)釀造智能化升級領(lǐng)跑者 | 文立曉 | 18685968499 | 馬庭田 羅慶 許旺圳 陸俊洋 | 顧向東 | 是 |
19 | 儺運興黔--鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展 | 楊行 | 15585076292 | 張磊鑫,李靖陽,聶銳璇,朱章毅 | 李丹 | 是 |
20 | 南詔織夢——云南蠟染非遺匠心傳承 | 趙露 | 15185243608 | 付媛媛,王優(yōu)優(yōu),陳家麗,潘相妃,侯維,吳星,謝正楊,廖登玉,邱煇雲(yún) | 趙建平 史曉嵐 | 是 |
21 | 惠農(nóng)速遞 | 趙福菻 | 18576550680 | 劉鑫輝 陸小東 吳澤晟 | 姜夢雪 | 是 |
22 | “智灌黔山”——貴州山地智能灌溉與災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng) | 賴濤 | 18292666314 | 姜提舟 張淵,張艷雪 | 趙婷 | 是 |
23 | 指尖絨潮 | 楊莎莎 | 17787105119 | 秦慢玉、陳仙仙、萬艷敏、姜靖婷 | 董芮杉 | 是 |
24 | 綠源智凈 | 宋訓(xùn) | 13208594074 | 吳浩然,張才杰,劉興華,王杰 | 曹婷鈺 | 是 |
25 | 非遺苗繡 | 周鈺玲 | 18708573342 | 周鈺玲,黃向東周樂,劉夢偉,何董靈,曾德俊,路譽榮,張夢情 | 曹婷鈺 | 是 |
26 | AI智能場景化應(yīng)用服務(wù)項目商業(yè)計劃書 | 林雅芝 | 15519756783 | 林雅芝,褚曉蝶,陸明雪,鄒霜,錢雪艷,江溥彥 | 余毛云 | 是 |
27 | 黔茶出山·風(fēng)行天下 | 張金城 | 198404448831 | 崔壹統(tǒng),吳方坤,劉孝強(qiáng) | 詹奇云 | 是 |
28 | 《黔漁數(shù)智——數(shù)字媒體賦能貴州智慧漁業(yè)公共服務(wù)創(chuàng)新項目》 | 張佳宏 | 18722706235 | 王朝杭、向乾燕、洪光耀、龍艷 | 余毛云 | 是 |
29 | 廢舊電子產(chǎn)品智能拆解與分類系統(tǒng) | 陳玉林 | 18485836798 | 張壘 鄒小軍 王翔航 余興義 蘇紹康 | 趙婷 | 是 |
30 | “無礙”同行——殘障群體全場景智能交互領(lǐng)航者 | 向乾燕 | 15286577507 | 孟慶源 黃子芳 張佳宏 張安瑩 栗欣然 李姍姍 | 胡建紅、羅坤 余毛云 | 是 |
31 | 智控瓦斯.綠能畢節(jié) | 劉林鑫 | 15619795985 | 唐家祥 吳韓斌 劉峻宏 奚祥程 王雄風(fēng) | 彭首清 田孟 | 是 |
現(xiàn)將推選結(jié)果予以公示,公示時間為:2026年05月9日—05月13日。如有異議,請于2026年05月13日前書面向校團(tuán)委周豪老師反映。聯(lián)系電話:18285774335,聯(lián)系地址:同心樓1樓102辦公室。

